![]()
| ● 2005年01月30日(日) ● |
| ETC | ●2004年のゲームソフト年間販売ランキング |
少し前に掲載されていたものですが、ファミ通調べによる2004年のゲームソフト年間販売ランキングの紹介です。
集計期間は、2003年12月29日から2005年1月2日のようです。
| 順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
| 1 | PS2 | ドラゴンクエスト8 | スクウェア・エニックス | 2004/11/27 | 9240 | 3327200 |
| 2 | GBA | ポケットモンスター ファイヤーレッド/リーフグリーン | ポケモン | 2004/01/29 | 5040 | 2392000 |
| 3 | PS2 | ドラゴンクエスト5 | スクウェア・エニックス | 2004/03/25 | 8190 | 1612000 |
| 4 | GBA | ポケットモンスター エメラルド | ポケモン | 2004/09/16 | 4800 | 1375200 |
| 5 | PS2 | ウイニングイレブン8 | コナミ | 2004/08/05 | 7329 | 1042200 |
| 6 | PS2 | 戦国無双 | コーエー | 2004/01/11 | 7140 | 1024300 |
| 7 | PS2 | 実践パチスロ必勝法!北斗の拳 | サミー | 2004/05/27 | 3990 | 916800 |
| 8 | PS2 | メタルギアソリッド3 | コナミ | 2004/12/16 | 7329 | 694300 |
| 9 | PS2 | グランツーリスモ4 | SCEI | 2004/12/28 | 7665 | 663500 |
| 10 | PS2 | ダービースタリオン04 | エンターブレイン | 2004/04/22 | 7140 | 603800 |
| 11 | GBA | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 任天堂 | 2004/05/15 | 4800 | 577100 |
| 12 | GBA | スーパーマリオブラザーズ(ファミコンミニ) | 任天堂 | 2004/02/14 | 2100 | 576900 |
| 13 | PS2 | 鬼武者3 | カプコン | 2004/02/26 | 7329 | 569400 |
| 14 | PS2 | ウイニングイレブン7 インターナショナル | コナミ | 2004/02/19 | 7329 | 527400 |
| 15 | PS2 | スーパーロボット対戦MX | バンプレスト | 2004/05/27 | 8379 | 520700 |
| 16 | PS2 | ドラゴンボールZ2 | バンダイ | 2004/02/05 | 7140 | 507200 |
| 17 | PS2 | テイルズオブリバース | ナムコ | 2004/12/16 | 7140 | 493400 |
| 18 | GC | ピクミン2 | 任天堂 | 2004/04/29 | 5800 | 470900 |
| 19 | DS | さわるメイドインワリオ | 任天堂 | 2004/12/02 | 4800 | 470000 |
| 20 | DS | スーパーマリオ64DS | 任天堂 | 2004/12/02 | 4800 | 469700 |
| 21 | GC | マリオパーティー6 | 任天堂 | 2004/11/18 | 5800 | 423000 |
| 22 | PS2 | グランド・セフト・オート・バイスシティー | カプコン | 2004/05/20 | 7140 | 410300 |
| 23 | PS2 | SDガンダム GジェネレーションSEED | バンダイ | 2004/02/19 | 6090 | 406600 |
| 24 | GC | ペーパーマリオRPG | 任天堂 | 2004/07/22 | 5800 | 398200 |
| 25 | GBA | ロックマン エグゼ4 トーナメント ブルームーン/レッドサン | カプコン | 2003/12/12 | 5040 | 393000 |
2004年のゲームソフト年間販売ランキングは、トップからドラクエ、ポケモン、ドラクエ、ポケモンときれいに並び、その後は人気シリーズものがランクインといったところです。
●-- HOME --●
www.gamememo.com