![]()
| ● 2006年08月17日(木) ● |
| ETC | ●2006年7月の北米ゲームソフトセールス |
2006年7月の北米のゲームソフトセールスの概要が明らかになりました。
2006年7月の北米のゲームソフトセールスは大体次のようになっています。
日本では間違いなくヒットしないNCAA Footballや、Carsが売れているのが北米市場らしいところかもしれません。
| 順位 | 機種 | ソフト | メーカー | セールス | 累計セールス |
| 1 | PS2 | NCAA Football 07 | EA | 517,000 | 517,000 |
| 2 | X360 | NCAA Football 07 | EA | 349,000 | 349,000 |
| 3 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 315,000 | 1,080,000 |
| 4 | PS2 | グランドセフトオート:Liberty City Stories | Take Two | 192,000 | 606,000 |
| 5 | Xbox | NCAA Football 07 | EA | 152,000 | 152,000 |
| 6 | PS2 | Cars | THQ | 127,000 | 320,000 |
| 7 | DS | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 126,000 | 552,000 |
| 8 | DS | やわらかあたま塾 | 任天堂 | 124,000 | 272,000 |
| 9 | GBA | Cars | THQ | 121,000 | 283,000 |
| 10 | X360 | クロムハウンズ | セガ | 117,000 | 117,000 |
●-- HOME --●
www.gamememo.com