![]()
| ● 2006年08月17日(木) ● |
| ETC | ●2006年7月の北米ゲームハードセールス |
2006年7月の北米のゲームハードセールスの概要が明らかになりました。
2006年7月の北米のゲームハードセールスは大体次のようになっています。
今回は、先月の北米でのDS Lite発売の影響が続いてDSが今月も1位になっています。
| 順位 | ハード | 今回セールス | 前回セールス | 累計セールス |
| 1 | DS | 377,000 | 593,000 | 5,564,000 |
| 2 | PS2 | 241,000 | 312,000 | 34,220,000 |
| 3 | X360 | 206,000 | 277,000 | 2,209,000 |
| 4 | GBA | 163,000 | 189,000 | 32,843,000 |
| 5 | PSP | 161,000 | 221,000 | 4,873,000 |
| 6 | GC | 44,000 | 51,000 | 11,246,000 |
| 7 | Xbox | 12,000 | 24,000 | 14,457,000 |
●-- HOME --●
www.gamememo.com