![]()
| ● 2006年10月17日(火) ● |
| ETC | ●2006年9月の北米ゲームソフトセールス |
2006年9月の北米のゲームソフトセールスの概要が明らかになりました。
2006年9月の北米のゲームソフトセールスは大体次のようになっていて、トップ10のうち6本がEAのスポーツモノという日本では絶対にありえないランキングチャートになっています。
| 順位 | 機種 | ソフト | メーカー | セールス | 累計セールス |
| 1 | PS2 | Madden NFL 07 | EA | 1,014,000 | 1,014,000 |
| 2 | X360 | Madden NFL 07 | EA | 540,000 | 540,000 |
| 3 | X360 | デッドライジング | カプコン | 382,000 | 382,000 |
| 4 | Xbox | Madden NFL 07 | EA | 287,000 | 287,000 |
| 5 | PS2 | ダージュオブケルベロス FF7 | スクエニ | 229,000 | 229,000 |
| 6 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 204,000 | 1,372,000 |
| 7 | PS2 | NCAA Football 07 | EA | 185,000 | 748,000 |
| 8 | PS2 | Madden NFL 07: Hall of Fame | EA | 146,000 | 146,000 |
| 9 | PS2 | Grand Theft Auto: Liberty City Stories | Take2 | 118,000 | 779,000 |
| 10 | X360 | Madden NFL 07: Hall of Fame | EA | 105,000 | 105,000 |
●-- HOME --●
www.gamememo.com