![]()
| ● 2006年12月13日(水) ● |
| ETC | ●2006年11月の北米ゲームソフトセールス |
2006年11月の北米のゲームソフトセールスの概要も明らかになっています。
2006年11月の北米のゲームソフトセールスは大体次のようになっていて、北米の絶大なシューター人気からギアーズ
オブ ウォーが約110万本で1位、日本でも人気のFF12が約100万本のセールスで2位になっています。
FF12の北米での初月約100万本のセールスというのは、FF10やFF10-2のときの北米での初月よりも上のセールスになっています。
| 順位 | 機種 | ソフト | メーカー | セールス | 累計セールス |
| 1 | X360 | ギアーズ オブ ウォー | マイクロソフト | 1,126,000 | 1,126,000 |
| 2 | PS2 | Final Fantasy XII | スクエニ | 1,026,000 | 1,026,000 |
| 3 | Wii | ゼルダの伝説トワイライトプリンセス | 任天堂 | 462,000 | 462,000 |
| 4 | PS2 | Guitar Hero II | Red Octane | 408,000 | 408,000 |
| 5 | PS2 | WWE Smackdown vs Raw 2007 | THQ | 399,000 | 399,00 |
| 6 | DS | ニンテンドックス | 任天堂 | 385,000 | 3,213,000 |
| 7 | X360 | Call of Duty 3 | Activision | 376,000 | 376,000 |
| 8 | PS2 | Madden NFL 07 | EA | 287,000 | 2,372,000 |
| 9 | PS2 | ニードフォースピード:カーボン | EA | 272,000 | 272,000 |
| 10 | DS | ポケモンレンジャー | 任天堂 | 234,000 | 234,000 |
●-- HOME --●
www.gamememo.com