![]()
| ● 2007年07月30日(月) ● |
| ETC | ●2007年上半期のゲームソフト販売ランキング |
ファミ通調べによる2007年上半期のゲームソフト販売ランキングの紹介です。
集計期間は、2007年01月01日から2007年07月01日のようです。
| 順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
| 1 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd | カプコン | 2007/02/22 | 5229 | 1232000 |
| 2 | Wii | Wiiスポーツ | 任天堂 | 2006/12/02 | 4800 | 1129000 (累計1682000) |
| 3 | DS | ポケモン ダイヤモンド/パール | 任天堂 | 2006/09/28 | 4800 | 894000 (累計5197000) |
| 4 | Wii | はじめてのWii | 任天堂 | 2006/12/02 | 4800 | 811000 (累計1314000) |
| 5 | DS | ヨッシーアイランドDS | 任天堂 | 2007/03/08 | 4800 | 789000 |
| 6 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2006/05/25 | 4800 | 788000 (累計4606000) |
| 7 | DS | ドラクエモンスターズジョーカー | スクエニ | 2006/12/28 | 5040 | 765000 (累計1398000) |
| 8 | DS | もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/12/29 | 2800 | 725000 (累計4473000) |
| 9 | PS2 | 無双OROCHI | コーエー | 2007/03/21 | 7140 | 628000 |
| 10 | DS | レイトン教授と不思議な町 | レベルファイブ | 2007/02/15 | 4800 | 587000 |
| 11 | DS | 大人の常識力トレーニングDS | 任天堂 | 2006/10/26 | 3800 | 532000 (累計1449000) |
| 12 | DS | おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | 2005/11/23 | 4800 | 530000 (累計4185000) |
| 13 | DS | ファイナルファンタジー12 レヴァナント・ウイング | スクエニ | 2007/04/26 | 5040 | 501000 |
| 14 | DS | マリオカートDS | 任天堂 | 2005/12/08 | 4800 | 465000 (累計2250000) |
| 15 | DS | 逆転裁判4 | カプコン | 2007/04/12 | 5040 | 456000 |
| 16 | Wii | スーパーぺーパーマリオ | 任天堂 | 2007/04/19 | 5800 | 449000 |
| 17 | DS | ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 | 任天堂 | 2007/06/23 | 4800 | 449000 |
| 18 | PS2 | グランドセフトオート サンアンドレアス | カプコン | 2007/01/25 | 7329 | 400000 |
| 19 | DS | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/05/19 | 2800 | 387000 (累計3390000) |
| 20 | DS | もっとえいご漬け | 任天堂 | 2007/03/29 | 3800 | 365000 |
| 21 | DS | DS眼力トレーニング | 任天堂 | 2007/05/31 | 3800 | 352000 |
| 22 | DS | えいご漬け | 任天堂 | 2006/01/26 | 3800 | 339000 |
| 23 | PS2 | スーパーロボット対戦OG | バンプレスト | 2007/06/28 | 7329 | 332000 |
| 24 | DS | 流星のロックマン ペガサス/レオ/ドラゴン | カプコン | 2006/12/14 | 5040 | 312000 |
| 25 | DS | もじぴったんDS | バンダイナムコ | 2007/03/15 | 2940 | 309000 |
このファミ通の販売本数は、各メーカー発表よりも常に少ない数なので、実際各メーカーが販売したとカウントしている数については、ファミ通の販売本数の1.2〜1.4倍くらいになっているようです。
2007年上半期のゲームソフト販売ランキング1位は、DSソフトでも、Wiiソフトでも、任天堂ソフトでもなく、PSPのカプコンのソフトということになっています。
カプコンは、25位までにDSソフトやPS2ソフトでもランクインしており、差はかなりありますが、2007年上半期のゲームソフト販売では任天堂に次ぐセールス数になっています。
2007年下半期のゲームソフト販売ランキングは、上半期と同じく任天堂のWiiソフトやDSソフトがほとんどを占め、その間にPS2、PS3などのソフトが少し入ってくる感じになるのではないかと思われます。
●-- HOME --●
www.gamememo.com