![]()
| ● 2008年01月18日(金) ● |
| ETC | NPDが2007年北米年間セールスランキングを発表 |
北米の調査会社NPDが2007年の北米の年間ゲームセールスランキングを発表しました。
この中で、2007年の北米の年間ゲームハードのセールス数は次のようになっています。
| 順位 | ハード | セールス数 | 累計 |
| 1 | DS | 850万台 | 1765万台 |
| 2 | Wii | 629万台 | 738万台 |
| 3 | X360 | 462万台 | 915万台 |
| 4 | PS2 | 397万台 | 4112万台 |
| 5 | PSP | 382万台 | 1047万台 |
| 6 | PS3 | 256万台 | 325万台 |
また、2007年の北米の年間ゲームソフトのセールス トップ10は次のようになっています。
| 順位 | ハード | ソフト | セールス数 |
| 1 | X360 | Halo 3 | 482万本 |
| 2 | Wii | はじめてのWii | 412万本 |
| 3 | X360 | Call of Duty 4 | 304万本 |
| 4 | PS2 | Guitar Hero 3 : Legends of Rock | 272万本 |
| 5 | Wii | スーパーマリオギャラクシー | 252万本 |
| 6 | DS | ポケットモンスター ダイアモンド | 248万本 |
| 7 | PS2 | Madden NFL 08 | 248万本 |
| 8 | PS2 | Guitar Hero 2 | 189万本 |
| 9 | X360 | アサシンクリード | 187万本 |
| 10 | Wii | マリオパーティ 8 | 182万本 |
http://www.gamespot.com/news/6184847.html
●-- HOME --●
www.gamememo.com